Hinnasto
Kuopion Tennishallin vuorohinnasto 30.12.2022 – 31.5.2023
Päivä | Aika | Normaali hinta | KTS jäsenhinta |
---|---|---|---|
ma-pe | 6.00 – 8.00 | 14 € / h | 12 € / h |
ma-pe | 8.00 – 15.00 | 24 € / h | 20 € / h |
ma-pe | 15.00 – 21.00 | 32 € / h | 30 € / h |
ma-pe | 21.00 – 23.00 | 14 € / h | 14 € / h |
la | 6.00 – 8.00 | 16 € / h | 12 € / h |
la | 8.00 – 18.00 | 32 € / h | 30 € / h |
la | 18.00 – 23.00 | 16 € / h | 10 € / h JÄSENILTA |
su | 6.00 – 8.00 | 14 € / h | 12 € / h |
su | 8.00 – 21.00 | 32 € / h | 30 € / h |
su | 21.00 – 23.00 | 14 € / h | 14 € / h |
Kuopion Tennishallin vuorohinnasto 1.6.2023 – 13.8.2023
Normaali hinta | KTS jäsenhinta | ||
---|---|---|---|
Kaikki vuorot | 12 € / h | 10 € / h | |
KESÄ 2023 PELATAAN SUPERHINNOIN! |
Kuopion Tennisseura ry:n (KTS) jäsenyys
Kuopion Tennisseuran jäsenenä pelaat Kuopion Tennishallissa etuhinnoin. Lue lisää jäsenyydestä KTS:n verkkosivuilta.
www.kuopiontennisseura.fi